Kelompok 2 - SPK B
Kelas SPK B
Kelola data software yang akan dianalisis dan dinilai
| No | Nama Software | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favro | 4 | 2 | 140.000 | 2 | 2 | |
| 2 | Hubstaff Tasks | 5 | 1 | 60.000 | 1 | 2 | |
| 3 | Scoro | 3 | 2 | 190.000 | 1 | 1 | |
| 4 | Breeze | 4 | 1 | 130.000 | 1 | 1 | |
| 5 | Paymo | 4 | 2 | 110.000 | 1 | 1 | |
| 6 | Plutio | 4 | 2 | 100.000 | 1 | 1 | |
| 7 | Flow | 4 | 2 | 90.000 | 1 | 1 | |
| 8 | Ora.pm | 5 | 2 | 120.000 | 2 | 2 | |
| 9 | Hygger | 4 | 2 | 80.000 | 2 | 2 | |
| 10 | Agantty | 5 | 1 | 10.000 | 1 | 1 | |
| 11 | Yodiz | 3 | 2 | 60.000 | 2 | 1 | |
| 12 | Pivotal Tracker | 4 | 2 | 90.000 | 2 | 1 | |
| 13 | OpenProject | 3 | 2 | 10.000 | 2 | 1 | |
| 14 | Quire | 5 | 1 | 40.000 | 1 | 1 | |
| 15 | TeamGantt | 4 | 1 | 150.000 | 1 | 1 | |
| 16 | Proofhub | 3 | 2 | 130.000 | 1 | 1 | |
| 17 | Shortcut | 4 | 2 | 120.000 | 2 | 2 | |
| 18 | Microsoft Project | 3 | 1 | 240.000 | 2 | 2 | |
| 19 | Microsoft Planner | 4 | 2 | 10.000 | 1 | 2 | |
| 20 | Clockify Projects | 5 | 1 | 10.000 | 1 | 1 | |
| 21 | Bitrix24 | 3 | 2 | 50.000 | 1 | 1 | |
| 22 | Podio | 4 | 2 | 70.000 | 1 | 1 | |
| 23 | MeisterTask | 5 | 2 | 80.000 | 1 | 1 | |
| 24 | ActiveCollab | 3 | 2 | 90.000 | 1 | 1 | |
| 25 | Kanbanize | 4 | 1 | 150.000 | 1 | 2 | |
| 26 | Linear | 5 | 2 | 100.000 | 2 | 2 | |
| 27 | Backlog | 4 | 2 | 70.000 | 2 | 2 | |
| 28 | Teamwork | 4 | 2 | 130.000 | 1 | 1 | |
| 29 | Airtable | 5 | 2 | 150.000 | 1 | 2 | |
| 30 | Freedcamp | 5 | 1 | 30.000 | 1 | 1 | |
| 31 | nTask | 4 | 2 | 60.000 | 2 | 1 | |
| 32 | Smartsheet | 4 | 2 | 160.000 | 1 | 1 | |
| 33 | Zoho Projects | 4 | 2 | 90.000 | 1 | 1 | |
| 34 | Taiga | 4 | 2 | 50.000 | 2 | 2 | |
| 35 | Redmine | 3 | 1 | 10.000 | 2 | 1 | |
| 36 | GitHub Projects | 3 | 2 | 10.000 | 2 | 2 | |
| 37 | GitLab Issues | 3 | 2 | 10.000 | 2 | 2 | |
| 38 | Notion | 5 | 2 | 80.000 | 1 | 1 | |
| 39 | Basecamp | 4 | 2 | 140.000 | 1 | 1 | |
| 40 | Wrike | 4 | 2 | 200.000 | 2 | 2 | |
| 41 | ClickUp | 5 | 2 | 100.000 | 2 | 2 | |
| 42 | Monday.com | 4 | 2 | 180.000 | 1 | 2 | |
| 43 | Asana | 4 | 2 | 120.000 | 1 | 2 | |
| 44 | Trello | 5 | 2 | 10.000 | 1 | 1 | |
| 45 | Jira Software | 4 | 2 | 150.000 | 2 | 2 |
Informasi: Nilai kriteria menggunakan skala 1-5, dimana semakin tinggi nilai semakin baik (kecuali untuk kriteria Cost).