Kelompok 2 - SPK B
Kelas SPK B
Sistem mengurutkan software terbaik berdasarkan bobot AHP dan nilai performa SAW
rij = xij / max(xj)Nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum
rij = min(xj) / xijNilai minimum dibagi dengan nilai alternatif
Vi = Σ (wj × rij)Total dari perkalian bobot dengan nilai normalisasi
Nilai ternormalisasi, bobot, dan skor akhir setiap alternatif
| Rank | Alternatif | C1Penggunaan (User Experience)MAX: 5 | C2Kolaborasi (Teamwork)MAX: 2 | C3Biaya (Cost)MIN: 10000 | C4Manajemen BugMAX: 2 | C5IntegrasiMAX: 2 | Total Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobot (W): | 24% | 5% | 47% | 14% | 10% | 100% | |
1 | GitLab Issues | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.9044 |
2 | GitHub Projects | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.9044 |
3 | Microsoft Planner | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.8802 |
4 | Trello | 1(5)×24% = 0.2391 | 1(2)×5% = 0.0544 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.8794 |
5 | OpenProject | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 1(2)×14% = 0.1440 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.8557 |
6 | Clockify Projects | 1(5)×24% = 0.2391 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.8522 |
7 | Agantty | 1(5)×24% = 0.2391 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.8522 |
8 | Redmine | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 1(10000)×47% = 0.4653 | 1(2)×14% = 0.1440 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.8285 |
9 | Linear | 1(5)×24% = 0.2391 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.100(100000)×47% = 0.0465 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5813 |
10 | ClickUp | 1(5)×24% = 0.2391 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.100(100000)×47% = 0.0465 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5813 |
11 | Taiga | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.200(50000)×47% = 0.0931 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5800 |
12 | Ora.pm | 1(5)×24% = 0.2391 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.083(120000)×47% = 0.0388 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5735 |
13 | Backlog | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.143(70000)×47% = 0.0665 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5534 |
14 | Hygger | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.125(80000)×47% = 0.0582 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5451 |
15 | Freedcamp | 1(5)×24% = 0.2391 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 0.333(30000)×47% = 0.1551 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.5420 |
16 | Shortcut | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.083(120000)×47% = 0.0388 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5257 |
17 | Favro | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.071(140000)×47% = 0.0332 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5201 |
18 | Jira Software | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.067(150000)×47% = 0.0310 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5179 |
19 | nTask | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.167(60000)×47% = 0.0775 | 1(2)×14% = 0.1440 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.5158 |
20 | Hubstaff Tasks | 1(5)×24% = 0.2391 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 0.167(60000)×47% = 0.0775 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5131 |
21 | Wrike | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.050(200000)×47% = 0.0233 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.5102 |
22 | Quire | 1(5)×24% = 0.2391 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 0.250(40000)×47% = 0.1163 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.5032 |
23 | Airtable | 1(5)×24% = 0.2391 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.067(150000)×47% = 0.0310 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.4938 |
24 | Pivotal Tracker | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.111(90000)×47% = 0.0517 | 1(2)×14% = 0.1440 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4900 |
25 | Notion | 1(5)×24% = 0.2391 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.125(80000)×47% = 0.0582 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4723 |
26 | MeisterTask | 1(5)×24% = 0.2391 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.125(80000)×47% = 0.0582 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4723 |
27 | Yodiz | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.167(60000)×47% = 0.0775 | 1(2)×14% = 0.1440 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4680 |
28 | Asana | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.083(120000)×47% = 0.0388 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.4537 |
29 | Monday.com | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.056(180000)×47% = 0.0258 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.4408 |
30 | Podio | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.143(70000)×47% = 0.0665 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4328 |
31 | Microsoft Project | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 0.042(240000)×47% = 0.0194 | 1(2)×14% = 0.1440 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.4313 |
32 | Kanbanize | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 0.067(150000)×47% = 0.0310 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 1(2)×10% = 0.0972 | 0.4187 |
33 | Zoho Projects | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.111(90000)×47% = 0.0517 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4180 |
34 | Flow | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.111(90000)×47% = 0.0517 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4180 |
35 | Plutio | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.100(100000)×47% = 0.0465 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4128 |
36 | Bitrix24 | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.200(50000)×47% = 0.0931 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4115 |
37 | Paymo | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.091(110000)×47% = 0.0423 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4086 |
38 | Teamwork | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.077(130000)×47% = 0.0358 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.4021 |
39 | Basecamp | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.071(140000)×47% = 0.0332 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.3995 |
40 | Smartsheet | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.063(160000)×47% = 0.0291 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.3954 |
41 | Breeze | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 0.077(130000)×47% = 0.0358 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.3749 |
42 | ActiveCollab | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.111(90000)×47% = 0.0517 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.3702 |
43 | TeamGantt | 0.800(4)×24% = 0.1913 | 0.500(1)×5% = 0.0272 | 0.067(150000)×47% = 0.0310 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.3701 |
44 | Proofhub | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.077(130000)×47% = 0.0358 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.3543 |
45 | Scoro | 0.600(3)×24% = 0.1435 | 1(2)×5% = 0.0544 | 0.053(190000)×47% = 0.0245 | 0.500(1)×14% = 0.0720 | 0.500(1)×10% = 0.0486 | 0.3430 |
Cara Baca Tabel:
| Rank | Nama Software | Nilai Akhir | Status |
|---|---|---|---|
1 | GitLab Issues | 0.9044 | Sangat Direkomendasikan |
2 | GitHub Projects | 0.9044 | Alternatif Baik |
3 | Microsoft Planner | 0.8802 | Alternatif Baik |
4 | Trello | 0.8794 | - |
5 | OpenProject | 0.8557 | - |
6 | Clockify Projects | 0.8522 | - |
7 | Agantty | 0.8522 | - |
8 | Redmine | 0.8285 | - |
9 | Linear | 0.5813 | - |
10 | ClickUp | 0.5813 | - |
11 | Taiga | 0.5800 | - |
12 | Ora.pm | 0.5735 | - |
13 | Backlog | 0.5534 | - |
14 | Hygger | 0.5451 | - |
15 | Freedcamp | 0.5420 | - |
16 | Shortcut | 0.5257 | - |
17 | Favro | 0.5201 | - |
18 | Jira Software | 0.5179 | - |
19 | nTask | 0.5158 | - |
20 | Hubstaff Tasks | 0.5131 | - |
21 | Wrike | 0.5102 | - |
22 | Quire | 0.5032 | - |
23 | Airtable | 0.4938 | - |
24 | Pivotal Tracker | 0.4900 | - |
25 | Notion | 0.4723 | - |
26 | MeisterTask | 0.4723 | - |
27 | Yodiz | 0.4680 | - |
28 | Asana | 0.4537 | - |
29 | Monday.com | 0.4408 | - |
30 | Podio | 0.4328 | - |
31 | Microsoft Project | 0.4313 | - |
32 | Kanbanize | 0.4187 | - |
33 | Zoho Projects | 0.4180 | - |
34 | Flow | 0.4180 | - |
35 | Plutio | 0.4128 | - |
36 | Bitrix24 | 0.4115 | - |
37 | Paymo | 0.4086 | - |
38 | Teamwork | 0.4021 | - |
39 | Basecamp | 0.3995 | - |
40 | Smartsheet | 0.3954 | - |
41 | Breeze | 0.3749 | - |
42 | ActiveCollab | 0.3702 | - |
43 | TeamGantt | 0.3701 | - |
44 | Proofhub | 0.3543 | - |
45 | Scoro | 0.3430 | - |
🏆 Rekomendasi Terbaik
Skor Akhir (SAW)
0.9044
Peringkat
Informasi: Bobot kriteria ini dihasilkan dari perhitungan AHP dan digunakan dalam metode SAW untuk menentukan peringkat software terbaik.
GitLab Issues
Score: 0.9044
GitHub Projects
Score: 0.9044
Microsoft Planner
Score: 0.8802